3. Folder hernieuwbare energie
- Meer informatie
- Lucht/water wamtepompen Wamtepompboilers Zonneboilers Lucht/lucht warmtepompen
- Grootte
- 9,47 MB
GeniaAir split
- Type apparaten
- HA 3‑5 OS 230V ... HA 12‑5 OS
- Grootte
- 4,88 MB
Op zoek naar een betrouwbaar verwarmingssysteem dat voldoet aan de vereisten van een moderne woning? Dan is de nieuwe GeniaAir Split lucht/water warmtepomp de ideale keuze.
Net als onze GeniaAir Monobloc warmtepomp die haar waarde al talloze malen heeft bewezen, benut ook de GeniaAir Split de energie van de zon die in de buitenlucht zit, voor verwarming, warm water en koeling in de zomer. En dankzij de nieuwe technologie en verbeterde uitrusting werkt de warmtepomp stiller dan ooit en is ze nu nóg rendabeler.
Kwaliteit van Franse makelij
Wij hebben al meer dan 40 jaar ervaring op het vlak van warmtepompen. Onze GeniaAir-producten bewijzen al 10 jaar hun efficiëntie, veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. De nieuwe GeniaAir Split lucht/water warmtepomp wordt ook uitsluitend vervaardigd in onze fabriek in Nantes. Om de kwaliteit te waarborgen, wordt elk toestel tijdens de productie volledig getest.
Toonbeeld van flexibiliteit
Een GeniaAir Split-systeem bestaat uit de GeniaAir Split-warmtepomp en de GeniaSet Split hydraulische binneneenheid. De warmtepomp wordt buiten geïnstalleerd, tegen de muur van het huis, op het dak of in de tuin. Met haar aantrekkelijke design en compacte formaat past ze in elke omgeving.
De GeniaSet Split hydraulische eenheid wordt binnen geïnstalleerd. De vereiste componenten voor de eenvoudige, doeltreffende werking van het split-systeem zijn al ingebouwd. De geïntegreerde warmwaterboiler van 190 liter voorziet in de normale behoeften van een vierpersoonsgezin.
Als de vraag naar warm water groter is, kies dan in plaats daarvan voor een hydraulische wandmodule gecombineerd met een aparte warmwaterboiler van 200 tot 500 liter.
Rendabeler dan ooit
Met het GeniaAir Split-systeem spaart u kostbare leefruimte uit dankzij de GeniaSet Split hydraulische binneneenheid, die niet groter is dan een koelkast. Nog een belangrijke tip: de volledige installatie duurt niet langer dan een dag, zodat de kosten binnen de perken blijven.
Hogere energie-efficiëntieklasse, zuinigere werking: omdat de capaciteit automatisch kan worden afgestemd op de verwarmingsbelasting, blijven ook de vaste kosten betaalbaar. De betrouwbaarheid is dan weer bijzonder hoog. Terwijl de warmtepomp draait, werkt het systeem bij temperaturen van +40°C tot –20°C.
Technische gegevens GeniaAir split buiteneenheid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GeniaAir Split 3 kW | GeniaAir Split 5 kW | GeniaAir Split 7 kW | GeniaAir Split 10 kW | GeniaAir Split 12 kW | ||
Verwarmingsvermogen bij A7/W35 (dT 5K, volgens EN14511) | kW | 3.2 | 4.5 | 5.8 | 9.8 | 10.3 |
Opgenomen vermogen bij A7/W35 (dT 5K, volgens EN14511) | kW | 0.64 | 0.94 | 1.23 | 2.09 | 2.24 |
COP bij A7/W35 (dT 5K, volgens EN14511) | COP | 5 | 4.8 | 4.7 | 4.70 | 4.60 |
Verwarmingsvermogen bij A2/W35 (dT 5K, volgens EN14511) | kW | 2.5 | 3.4 | 4.6 | 8.3 | 8.3 |
Opgenomen vermogen bij A2/W35 (dT 5K, volgens EN14511) | kW | 0.66 | 0.89 | 1.21 | 2.13 | 2.24 |
COP bij A2/W35 (dT 5K, volgens EN14511) | COP | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.90 | 3.70 |
Verwarmingsvermogen bij A-7/W35 (dT 5K, volgens EN14511) | kW | 3.6 | 4.9 | 6.7 | 10.2 | 11.90 |
Opgenomen vermogen bij A-7/W35 (dT 5K, volgens EN14511) | kW | 1.13 | 1.81 | 2.48 | 3.64 | 4.76 |
COP bij A-7/W35 (dT 5K, volgens EN14511) | COP | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.80 | 2.50 |
Afmetingen buitenunit (hxbxd) | mm | 765 x 1100 x 450 | 765 x 1100 x 450 | 965 x 1100 x 450 | 1565 x 1100 x 450 | 1565 x 1100 x 450 |
Gewicht buitenunit | kg | 82 | 82 | 113 | 191 | 191 |
Voedingsspanning buiten- en binnenunit | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
Type koelmiddel | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | |
Gewicht koelmiddel | kg | 1.50 | 1.50 | 2.39 | 3,6 | 3,6 |
GWP | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | |
Ton CO₂ equivallent | 3,13 | 3,13 | 4,99 | 7,52 | 7,52 | |
Geluidsniveau bij A7/W35 volgens EN12102 & ISO 9614-1 | dB(A) | 51 | 53 | 54 | 58 | 59 |
Binneneenheid GeniaSet Split | ||||||
Afmetingen (hxbxd) | mm | 1880 x 595 x 693 | ||||
Gewicht | kg | 158 | 158 | 159 | 160 | 160 |
Binneneenheid hydraulische wandmodule | ||||||
Afmetingen (hxbxd) | mm | 720 x 440 x 350 | ||||
Gewicht | kg | 23 | 23 | 24 | 26,5 | 26,5 |
* Informatie nog niet beschikbaar |