SDN
Elektrische boiler | 150 - 200 l
- Natte, gepantserde weerstand
- Bescherming met magnesiumanode
- Verticaal of horizontaal wandhangend of staand
- Klassiek rond design
De SDN boilers zijn de andere boilers die deel uitmaken van de SD reeks. Deze bevatten grotendeels dezelfde eigenschappen als de SDC boilers. De SDN boilers beschikken echter over een natte weerstand en zijn beschikbaar in verticaal (V) of horizontaal (H) wandmodel of staand (S).
Je hebt 5 jaar waarborg op de kuip en 3 jaar op het elektrische gedeelte.
Specificaties
Specificaties
Reeks SDN | 150 V | 200 V | 150 H | 200 H | 150 S | 200 S |
---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen | ||||||
Hoogte (mm) | 1205 | 1295 | 1205 | 1298 | 1035 | 1330 |
Diameter (mm) | 544 | 595 | 544 | 595 | 595 | 595 |
Technische kenmerken | ||||||
Vermogen (W) | 2400 | 2400 | 1800 | 2400 | 1800 | 2400 |
Inhoud (l) | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 |
Positie | Verticaal wandhangend | Verticaal wandhangend | Horizontaal wandhangend | Horizontaal wandhangend | Staand | Staand |
Gewicht (kg) | 43 | 52 | 46 | 55 | 51 | 61 |
Energie efficiëntie | C | C | C | C | C | C |
Tapprofiel | L | XL | L | XL | L | XL |
Downloads
Downloads
Vergelijkbare producten
Vergelijkbare producten
MagnaAqua
- Tot 70% meer energiebesparing t.o.v. een elektrische boiler
- Energie-efficiëntieklasse A+
- Inhoud van 100 tot 270 liter
- Warmwatercomfort voor maximaal 6 personen
- Werkingsprincipe van een warmtepomp