Thema Condens A
Condensatiegaswandketel
- Enkel voor verwarming
- of in combinatie met een boiler met opwarmingsspiraal voor sanitair warm water
- Ideaal te combineren met ons WE/FE boilergamma of ons Helio SET zonneboilerconcept
- Beschikbaar in vermogens van 12 tot 30 kW
- Ook beschikbaar in grote vermogens van 45 tot 80 kW
Deze condenserende ketels kunnen alleenstaand werken voor verwarming of gecombineerd worden met een warm waterboiler met opwarmingsspiraal voor sanitair warm water, zoals onze WE/FE boilers.
De Thema Condens (F)AS enkel verwarming van 12 kW is bijvoorbeeld uiterst geschikt voor compactere woningen en lage-energiewoningen. Heeft u een groter vermogen nodig? Geen probleem, dit gamma is ook beschikbaar in grotere vermogens tot 80 kW.
Wenst u zo maximaal energie-efficiënt te verwarmen, dan vormen deze ketels een ideale combinatie met ons HelioSet zonneboilerconcept.
Specificaties
Specificaties
Model | AS 12 A | AS 25 A | FAS 45 A | FAS 65 A | FAS 80 |
---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | |||||
Energieklasse verwarming (A+++ tot D) | A | A | A | A | - |
Garantie | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | 2 jaar (standaard) | 2 jaar (standaard) |
Vermogen in G20 Regime 80/60°C (in kW) | 4,5 tot 12 | 7,5 tot 24,5 | 12,3 tot 44,1 | 13,8 tot 63,7 | 14,9 tot 74,7 |
Vermogen in G20 Regime 50/30°C (in kW) | 5,1 tot 13,2 | 8,5 tot 26,9 | 12,9 tot 46,4 | 14,6 tot 67,6 | 16,5 tot 82,3 |
Nominaal vermogen in deellastbedrijf (30%) bij 40/30°C | 109% | 109,20% | 107% | 108% | 108% |
Nominaal rendement bij 80/60°C | 97,70% | 98,20% | 96,30% | 97,20% | 97,2% |
Keuring | B23P, C13, C33, C43, C43P, C53, C83, C93 | B23P, C13, C33, C43, C43P, C53, C83, C93 | B23, B23P, B33, B33P, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | B23, B23P, B33, B33P, C13, C33, C43, C53, C83, C93 | B23, C13, C33, C43, C53, C93 |
Gascategorie | I2E(S)B | I2E(S)B of I3P | I2E(S) of I3P | I2E(S) of I3P | I2E(R) |
Regelbereik uitgaande temperatuur verwarming | 10 tot 80°C | 10 tot 80°C | 40 tot 85°C | 35 tot 85°C | 30 tot 85°C |
Diameter luchttoevoer/rookgasafvoer | 60/100 - 80/125 - 2x80 | 60/100 - 80/125 - 2x80 | 80/125mm | 80/125mm | 110/160mm |
Aansluitingen | |||||
1 = vertrek verwarming | 3/4” | 3/4” | 1/2” | 3/4” | 3/4” |
2 = sanitair warm water | 3/4” (boiler) | 3/4” (boiler) | 1 1/2" (boiler) | 1 1/2" (boiler) | 1 1/2" (boiler) |
3 = gas | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” |
4 = sanitair koud water | 3/4” (boiler) | 3/4” (boiler) | 1 1/2" (boiler) | 1 1/2" (boiler) | 1 1/2" (boiler) |
5 = terugloop verwarming | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” |
Gewicht | 37,1kg | 37,7kg | 46kg | 75kg | 86kg |
Inhoud expansievat | 8l | 8l | - | - | - |
Condensafvoer | 22mm | 22mm | - | - | - |
Gasverbruik | |||||
- G20 (m3/u) | 1,3 | 2,64 | 4,8 | 6,9 | 8,0 |
- G25 (m3/u) | 1,24 | 2,55 | 5,4 | 8,0 | 9,36 |
- G31 (kg/u) | - | 1,9 | - | - | - |
Elektrische beschermingsgraad | IPX5 | IPX5 | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Boiler | |||||
Inhoud | - | - | - | - | - |
Gerelateerde producten
Gerelateerde producten
HelioSet
- Zowel leegloop, als onder druk
- Voor alle types daken, inbouw en opbouw
- Bestaat in boilers van 150, 250 en 350
WE/FE-boiler
- Staand of muraal model
- Te combineren met alle Bulex (F)AS-ketels enkel verwarming
- Performante isolatie
ExaControl 7
- Compatibel met cv-ketels
- Geschikt voor aansturen van 1 cv-circuit
- Stroom via batterijen, bedrade connectie met toestel | Draadloze versie met batterijen en radio-module (ExaControl 7 Radio)
ExaControl E7RB
- Draadloos
- Verlicht tekstdisplay
- Sanitaire temperatuur regelbaar
ExaControl Select
- Compatibel met cv-ketels
- Geschikt voor aansturen van 1 cv-circuit
- Regeling van temperatuur op basis van kamertemperatuur